![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
نامه سرگشاده به دولت ایالات متحده و سازمان ملل متحد
آقای دونالد ج. ترامپ
رئيس جمهور ایالات متحده آمریکا
آقای أنتونيو گوتيرس
دبیرکل سازمان ملل متحد
شیوع جهانی ویروس کووید ـ ۱۹ جوهر غیرقانونی و غیراخلاقی سیاست دولت آمریکا را در اعمال اقدامات اجباری یکجانبه (تحریم اقتصادی) علیه بیش از سی کشور آشکار کرده است. دولت ایالات متحده اکنون میکوشد با استفاده از عدم توجه افکار عمومی در نتیجهٔ گسترش پاندمی، اقدامات نظامی خود را علیه کشورهای مورد هدف شدت بخشد.
جنگ اقتصادی علیه کشورها حتی پیش از پاندمی کووید ـ ۱۹ به رنج غیرقابل تصور مردم کشورهای مورد هدف منجر شده بود.
در نتیجه صدمات ناشی از این پاندمی جهانی، حفاظت و نجات جان شهروندان در برابر پاندمی کنونی برای کشورهای مورد هدف ــــ بهویژه ونزوئلا، کوبا، ایران، سوریه و زیمبابوه ــــ به امری تا حد ناممکن دشوار بدل شده است.
من بهعنوان یک شهروند نگران جهان از دولت ایالات متحده میخواهم که:
۱. بیدرنگ به تحریمهای اقتصادی خود علیه همهٔ کشورها پایان دهد.
۲. منابع مالی و حسابهای بانکی کشورهای مورد هدف را آزاد کند تا آنها بتوانند مواد غذایی، دارو، و تجهیزات و اقلام پزشکی مورد نیاز برای مقابله با پاندمی را خریداری و دریافت کنند.
۳. به همهٔ تهدیدها و اقدامات نظامی خود علیه کشورهای مورد هدف، از جمله گسیل رزمناوهای نیروی دریایی آمریکا به سواحل ونزوئلا زیر پوشش دروغین «مبارزه با مواد مخدر»، پایان دهد.
۴. کیفرخواست بیپایهٔ «قاچاق مواد مخدر» علیه پرزیدنت نیکولاس مادورو و دیگر مقامات دولت ونزوئلا را لغو کند.
۵. به فراخوان دبیرکل سازمان ملل متحد، آنتونیو گوتِرِس، برای برقراری آتشبس در سراسر جهان احترام بگذارد.
من از دبیرکل و نهادهای رهبری سازمان ملل متحد میخواهم که با تکیه بر مواد منشور سازمان ملل متحد، از دولت ایالات متحده بطلبند که به قوانین بینالمللی احترام بگذارد.
من همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهم که تحریمهای اعمال شده از سوی سازمان ملل متحد علیه کشورهای نامبرده را نیز لغو کند.
8,955 | Val S. | San Diego, CA | Jan 14, 2021 | |||
8,954 | Rachele C. | Grosse Ile, MI | Jan 13, 2021 | |||
8,953 | Michael W. | Lusby, Maryland | Jan 08, 2021 | |||
8,952 | Tabytha D. | Riverside, California | Jan 08, 2021 | |||
8,951 | Elina B. | Stuttgart, Baden Württemberg | Jan 07, 2021 | |||
8,950 | P A. | London, P | Jan 07, 2021 | |||
8,949 | Prakshitha P. | thiruvananthapuram, kerala | none | Jan 07, 2021 | ||
8,948 | milagros p. | chajari, entre rios | Jan 07, 2021 | |||
8,947 | erebus . | istanbul, gop | Jan 07, 2021 | |||
8,946 | Sara S. | Ankara, Turkey | Jan 07, 2021 | |||
8,945 | kartika h. | depok, west java | - | Jan 06, 2021 | ||
8,944 | t e. | Montreal, Quebec | Jan 06, 2021 | |||
8,943 | Neisha F. | Dunedin, Otago | Jan 06, 2021 | |||
8,942 | amaranthine n. | Kotabaru, South park | Jan 06, 2021 | |||
8,941 | Yi Ting B. | Singapore, Singapore | N/A | Jan 06, 2021 | ||
8,940 | Jessica L. | WILLOW GROVE, PA | Jan 06, 2021 | |||
8,939 | kareem a. | laval, quebec | Jan 06, 2021 | |||
8,938 | Marisa B. | Greensboro, North Carolina | Jan 06, 2021 | |||
8,937 | Gianna M. | Edison, Edison | Jan 06, 2021 | |||
8,936 | courtney m. | hollywood, california | hcp | Jan 06, 2021 | ||
8,935 | samael a. | fayetteville, NC | Jan 06, 2021 | |||
8,934 | A C. | Rogers, AR | Jan 06, 2021 | |||
8,933 | adrian h. | Prairieville, LA | Jan 06, 2021 | |||
8,932 | adrian h. | Prairieville, LA | Jan 06, 2021 | |||
8,931 | Bea A. | Parañaque, Manila | Jan 06, 2021 | |||
8,930 | Victoria G. | Somis, California | Jan 06, 2021 | |||
8,929 | Anastasia D. | Biassono, MB | Jan 06, 2021 | |||
8,928 | William B. | Norwell, Massachusetts | Jan 06, 2021 | |||
8,927 | nova z. | doha , doha | Jan 06, 2021 | |||
8,926 | Joseph M. | Ramsey , New Jersey | Jan 06, 2021 | |||
8,925 | ell b. | shoshone, ID | Jan 06, 2021 | |||
8,924 | Dallas B. | Austell , Georgia | Jan 06, 2021 | |||
8,923 | Zara N. | Carmel, Indiana | Jan 06, 2021 | |||
8,922 | Michelle L. | Oklahoma City, Oklahoma | Jan 06, 2021 | |||
8,921 | Giada V. | Cuneo, Cuneo | Jan 06, 2021 | |||
<< < > >> |