Carta Abierta al Gobierno de los Estados Unidos y a las Naciones Unidas
El Sr. Donald J. Trump
Presidente de los Estados Unidos
El Sr. António Guterres
Secretario general de las Naciones Unidas
La difusión mundial de COVID-19 ha puesto en evidencia la práctica ilegal e inmoral de la imposición de medidas coercitivas unilaterales (sanciones económicas) por parte del gobierno de los Estados Unidos contra más de treinta naciones. El gobierno de los Estados Unidos ahora está utilizando la distracción pública causada por la pandemia para intensificar sus acciones militares contra las naciones objetivo.
La guerra económica contra esas naciones ya había dado lugar a un sufrimiento inimaginable de la población de las naciones objetivos, incluso antes de la pandemia de COVID-19.
Con la devastación de la pandemia mundial, los países afectados, especialmente Venezuela, Cuba, Irán, Siria y Zimbabue, están encontrando dificultades prohibitivas para proteger y salvar las vidas de sus ciudadanos ante la actual emergencia mundial. Estas sanciones constituyen crímenes de lesa humanidad.
Como ciudadano del mundo preocupado, hago un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que:
1. Ponga fin de inmediato a sus sanciones económicas contra todos los países afectados.
2. Descongele los activos financieros y las cuentas bancarias de los países afectados para que puedan adquirir y recibir los alimentos, las medicinas y el equipo y los suministros médicos necesarios para combatir la pandemia.
3. Detener todas las amenazas y acciones militares contra los países objetivo, incluyendo el retiro de los buques de guerra de la Marina de los Estados Unidos enviados hacia Venezuela bajo la falsa pretensión de “Guerra contra las Drogas”.
4. Retire la acusación infundada de “narcotráfico” contra el Presidente Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno de Venezuela.
5. Respetar el llamado del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, para un cese al fuego global.
Exhorto al Secretario General de las Naciones Unidas y a los órganos directivos de las Naciones Unidas a que invoquen los artículos de la Carta de las Naciones Unidas para exigir el respeto del derecho internacional por parte del gobierno de los Estados Unidos.
También pido al Consejo de Seguridad de la ONU que levante todas las sanciones impuestas por la ONU contra esos países también.
9,066 | Austin W. | West Seneca, NY | ?? | American Party of Labor | Aug 17, 2024 | |
9,065 | pilar anita q. | roma, Agrigento | ?? | Teatroinatura | Feb 16, 2024 | |
9,064 | Charles K. | Royal Oak, MI | ?? | 3090067005 | Feb 13, 2024 | |
9,063 | Michele A. | Farmington HIlls, MI | ?? | United States Peace Council | Feb 06, 2024 | |
9,062 | Karen H. | Detroit, MI | ?? | Greenacres-Woodward Civic Assoc. | Jan 31, 2024 | |
9,061 | amaia g. | la rioja, la | ?? | Jan 30, 2024 | ||
9,060 | Wayne C. | ?? | Feedom freedom growers | Jan 29, 2024 | ||
9,059 | Macy J. | Sequim, WA | ?? | Jan 05, 2024 | ||
9,058 | Arthur H. | ?? | Nov 12, 2023 | |||
9,057 | Roberto R. | Albuquerque, NM | ?? | Sep 25, 2023 | ||
9,056 | Mwezi O. | San Diego, CA | ?? | African People's Socialist Party / Hands Off Uhuru! Hands Off Africa! | Aug 17, 2023 | |
9,055 | wyatt b. | toronto, ontario | Canada | Aug 13, 2023 | ||
9,054 | Daniel K. | Saco, ME | ?? | Jul 04, 2023 | ||
9,053 | Everett D. | Alton, Il | ?? | Dope2Hope street ministry | May 12, 2023 | |
9,052 | Michael F. | PETAL, MS | ?? | University of Southern Mississippi Schoo | Mar 21, 2023 | |
9,051 | Joe D. | Salem, OH | ?? | Mar 11, 2023 | ||
9,050 | Karen B. | Muskegon, Michigan | ?? | USA | Feb 04, 2023 | |
9,049 | Marín T. | Anaheim, CA | ?? | Jan 31, 2023 | ||
9,048 | Kathleen T. | Rockingham, VA | ?? | Experiential Peace Organizing Committee www.epaxoc.org | Jan 27, 2023 | |
9,047 | Alex D. | San Jose, California | ?? | American Student Union | Jan 26, 2023 | |
9,046 | Michael M. | Lindstrom, MN | ?? | retiree | Jan 26, 2023 | |
9,045 | Jeff B. | Titusville, FL | ?? | Jan 26, 2023 | ||
9,044 | Sharon R. | Oakland, CA | ?? | Niebyl Proctor Marxist Library | Jan 13, 2023 | |
9,043 | Christopher M. | Augusta, ME | ?? | Nov 22, 2022 | ||
9,042 | John C. | Harpers Ferry, WV | ?? | Mr. | Oct 20, 2022 | |
9,041 | Shirin T. | Göteborg, Select a state | ?? | Oct 12, 2022 | ||
9,040 | Cliff S. | Troy, Mt. | ?? | Oct 08, 2022 | ||
9,039 | stefan s. | do not live in a city, hampshire | United Kingdom | Oct 08, 2022 | ||
9,038 | Ursula M. | Merxheim, Deutschland | ?? | Oct 06, 2022 | ||
9,037 | elizabeth l. | st anthony, newfoundland | ?? | canada peace | Oct 04, 2022 | |
9,036 | Durriya F. | Brigantine | ?? | Sep 27, 2022 | ||
9,035 | Peggy M. | Davis, CA | ?? | Sep 22, 2022 | ||
9,034 | Maria S C. | Cola, SC | ?? | Sep 22, 2022 | ||
9,033 | Peter R. | Paterson, New Jersey | ?? | Sep 21, 2022 | ||
9,032 | Jane J. | Gresham, OR | ?? | Sep 17, 2022 | ||
<< < > >> |