Lettera Aperta al Governo degli Stati Uniti e alle Nazioni Unite
Signor Donald J. Trump
Presidente degli Stati Uniti
Signor António Guterres
Segretario Generale delle Nazioni Unite
La diffusione globale di COVID-19 ha messo in luce la pratica illegale e immorale di imporre misure coercitive unilaterali (sanzioni economiche) da parte del governo degli Stati Uniti contro più di trenta nazioni. Il governo degli Stati Uniti sta ora approfittando della disattenzione pubblica causata dalla pandemia per intensificare le sue azioni militari contro le nazioni colpite.
La guerra economica contro quelle nazioni aveva già provocato inimmaginabili sofferenze ai popoli delle nazioni colpite, anche prima della pandemia di COVID-19.
Con la devastante pandemia globale, i Paesi interessati – in particolare Venezuela, Cuba, Iran, Siria e Zimbabwe – stanno incontrando difficoltà proibitive per proteggere e salvare la vita dei propri cittadini di fronte all’attuale emergenza globale. Queste sanzioni costituiscono crimini contro l’umanità.
Come cittadino del mondo preoccupato, invito il governo degli Stati Uniti a:
1. Porre immediatamente fine alle sue sanzioni economiche contro tutti i Paesi interessati.
2. Sbloccare le attività finanziarie e i conti bancari dei Paesi interessati in modo che possano acquistare e ricevere cibo, medicine e attrezzature mediche e forniture necessarie per combattere la pandemia.
3. Fermare tutte le minacce e le azioni militari contro i Paesi presi di mira, così come a far rientrare le navi da guerra della Marina degli Stati Uniti spedite in Venezuela con il falso pretesto della “Guerra alla Droga”.
4. Ritirare l’accusa infondata di “traffico di droga” contro il Presidente Nicolás Maduro e altri funzionari del governo del Venezuela.
5. Rispettare la richiesta del Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, di un cessate il fuoco globale.
Chiedo al Segretario Generale delle Nazioni Unite e ai principali organi delle Nazioni Unite di invocare gli articoli della Carta delle Nazioni Unite per esigere il rispetto del diritto internazionale da parte del governo degli Stati Uniti.
Chiedo inoltre al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di revocare tutte le sanzioni imposte dalle Nazioni Unite contro tali Paesi.
9,069 | Joy C. | Santa Fe, NM | ?? | N/A | Dec 24, 2024 | |
9,068 | arnold n. | Achterveld | ?? | --- | Oct 08, 2024 | |
9,067 | Siegfried A. | Nuthetal, Deutschland | ?? | Oct 07, 2024 | ||
9,066 | Austin W. | West Seneca, NY | ?? | American Party of Labor | Aug 17, 2024 | |
9,065 | pilar anita q. | roma, Agrigento | ?? | Teatroinatura | Feb 16, 2024 | |
9,064 | Charles K. | Royal Oak, MI | ?? | 3090067005 | Feb 13, 2024 | |
9,063 | Michele A. | Farmington HIlls, MI | ?? | United States Peace Council | Feb 06, 2024 | |
9,062 | Karen H. | Detroit, MI | ?? | Greenacres-Woodward Civic Assoc. | Jan 31, 2024 | |
9,061 | amaia g. | la rioja, la | ?? | Jan 30, 2024 | ||
9,060 | Wayne C. | ?? | Feedom freedom growers | Jan 29, 2024 | ||
9,059 | Macy J. | Sequim, WA | ?? | Jan 05, 2024 | ||
9,058 | Arthur H. | ?? | Nov 12, 2023 | |||
9,057 | Roberto R. | Albuquerque, NM | ?? | Sep 25, 2023 | ||
9,056 | Mwezi O. | San Diego, CA | ?? | African People's Socialist Party / Hands Off Uhuru! Hands Off Africa! | Aug 17, 2023 | |
9,055 | wyatt b. | toronto, ontario | Canada | Aug 13, 2023 | ||
9,054 | Daniel K. | Saco, ME | ?? | Jul 04, 2023 | ||
9,053 | Everett D. | Alton, Il | ?? | Dope2Hope street ministry | May 12, 2023 | |
9,052 | Michael F. | PETAL, MS | ?? | University of Southern Mississippi Schoo | Mar 21, 2023 | |
9,051 | Joe D. | Salem, OH | ?? | Mar 11, 2023 | ||
9,050 | Karen B. | Muskegon, Michigan | ?? | USA | Feb 04, 2023 | |
9,049 | Marín T. | Anaheim, CA | ?? | Jan 31, 2023 | ||
9,048 | Kathleen T. | Rockingham, VA | ?? | Experiential Peace Organizing Committee www.epaxoc.org | Jan 27, 2023 | |
9,047 | Alex D. | San Jose, California | ?? | American Student Union | Jan 26, 2023 | |
9,046 | Michael M. | Lindstrom, MN | ?? | retiree | Jan 26, 2023 | |
9,045 | Jeff B. | Titusville, FL | ?? | Jan 26, 2023 | ||
9,044 | Sharon R. | Oakland, CA | ?? | Niebyl Proctor Marxist Library | Jan 13, 2023 | |
9,043 | Christopher M. | Augusta, ME | ?? | Nov 22, 2022 | ||
9,042 | John C. | Harpers Ferry, WV | ?? | Mr. | Oct 20, 2022 | |
9,041 | Shirin T. | Göteborg, Select a state | ?? | Oct 12, 2022 | ||
9,040 | Cliff S. | Troy, Mt. | ?? | Oct 08, 2022 | ||
9,039 | stefan s. | do not live in a city, hampshire | United Kingdom | Oct 08, 2022 | ||
9,038 | Ursula M. | Merxheim, Deutschland | ?? | Oct 06, 2022 | ||
9,037 | elizabeth l. | st anthony, newfoundland | ?? | canada peace | Oct 04, 2022 | |
9,036 | Durriya F. | Brigantine | ?? | Sep 27, 2022 | ||
9,035 | Peggy M. | Davis, CA | ?? | Sep 22, 2022 | ||
<< < > >> |