![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lettre Ouverte au Gouvernement des États-Unis et les Nations Unies
M. Donald J. Trump
Le président des États-Unis
M. António Guterres
Secrétaire général des Nations Unies
La diffusion mondiale de COVID-19 a révélé la pratique illégale et immorale qui consiste à imposer des mesures coercitives unilatérales (sanctions économiques) par le gouvernement des États-Unis contre plus de trente nations. Le gouvernement des États-Unis utilise maintenant la distraction publique causée par la pandémie pour intensifier ses actions militaires contre les nations ciblées.
La guerre économique contre ces nations avait déjà entraîné des souffrances inimaginables pour les populations des pays ciblés avant même la pandémie COVID-19.
Avec la dévastation de la pandémie mondiale, les pays ciblés – en particulier le Venezuela, Cuba, l’Iran, la Syrie et le Zimbabwe – éprouvent des difficultés prohibitives à protéger et à sauver la vie de leurs citoyens face à l’urgence mondiale actuelle. Ces sanctions constituent des crimes contre l’humanité.
En tant que citoyen du monde concerné, j’appelle le gouvernement des États-Unis à
1. Mettre immédiatement fin à ses sanctions économiques contre tous les pays visés.
2. Débloquer les avoirs financiers et les comptes bancaires des pays ciblés afin qu’ils puissent acheter et recevoir la nourriture, les médicaments et les équipements et fournitures médicales nécessaires pour lutter contre la pandémie.
3. Cesser toutes les menaces et actions militaires contre les pays ciblés, y compris le retrait des navires de guerre de la marine américaine envoyés au Venezuela sous le faux prétexte de la “guerre contre la drogue”.
4. Abandonner l’accusation infondée de “trafic de drogue” contre le président Nicolás Maduro et d’autres fonctionnaires du gouvernement de Venezuela.
5. Respecter l’appel lancé par le Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres, en faveur d’un cessez-le-feu mondial.
Je demande au Secrétaire général des Nations Unies et aux principaux organes des Nations Unies d’invoquer les articles de la Charte des Nations Unies pour exiger du gouvernement des États-Unis le respect du droit international.
J’appelle également le Conseil de Sécurité des Nations Unies à enlever toutes les sanctions imposées par l’ONU à l’encontre de ces pays.
9,021 | 真辉 . | 滨海, 江苏 | 马克思主义学社 | Feb 18, 2022 | ||
9,020 | Steve W. | Detroit, MI | Michigan Peace Council | Feb 05, 2022 | ||
9,019 | Daymon H. | Holt, MI | Feb 02, 2022 | |||
9,018 | Laura C. | Southampton, PA | Jan 22, 2022 | |||
9,017 | JoAnn W. | KansasCity, Missouri | Code Pink | Jan 18, 2022 | ||
9,016 | Robert S. | Tarrytown, NY | Design Medium | Jan 17, 2022 | ||
9,015 | Dr Edward H. | Castletroy, Limerick | Veterans For Peace | Jan 06, 2022 | ||
9,014 | vince b. | niagara falls,, ont. | no affiliation | Jan 04, 2022 | ||
9,013 | Leila B. | Burlington, VT | Jan 03, 2022 | |||
9,012 | Norman B. | Niantic, CT | Jan 02, 2022 | |||
9,011 | Mitchell N. | Brisbane, Queensland | Dec 16, 2021 | |||
9,010 | Abel B. | Silver Spring | Dec 15, 2021 | |||
9,009 | Jose R O. | Wallingford, CT | United States | Dec 09, 2021 | ||
9,008 | Poss P. | Fresno, Calif | United States | Dec 09, 2021 | ||
9,007 | irma S. | La Habana | TV journalist | Nov 14, 2021 | ||
9,006 | tim o. | custer, South Dakota | United States | Nov 14, 2021 | ||
9,005 | Elizabeth S. | Dernancourt, SA | Nov 14, 2021 | |||
9,004 | Dolores W. | Encinitas | Shoreline Study Center | Nov 11, 2021 | ||
9,003 | Barbara W. | Burnaby , BC | Just Peace Committee-BC | Oct 20, 2021 | ||
9,002 | Peter D. | Rottenburg, Bayern | Oct 20, 2021 | |||
9,001 | Roger P. | Romney, WV | Oct 17, 2021 | |||
9,000 | Christopher H. | Vershire, VT | United States | Sep 24, 2021 | ||
8,999 | ROBERT B. | WASHINGTON, DC | United States | Sep 15, 2021 | ||
8,998 | Dennis K. | Toledo, Lucas | Sep 12, 2021 | |||
8,997 | Raney N. | Seattle, WA | Aug 25, 2021 | |||
8,996 | Donald B. | Colonial Beach, VA | Aug 25, 2021 | |||
8,995 | Joe M. | Seattle, WA | PCUSA | Aug 01, 2021 | ||
8,994 | James E. | Wallasey | Jul 28, 2021 | |||
8,993 | Hartmut D. | Bremen | Bremer Friedensforum | Jul 17, 2021 | ||
8,992 | Jo H. | OBERLIN | jo L. huber | Jul 14, 2021 | ||
8,991 | Madhu A. | Isen, Bayern | Jul 13, 2021 | |||
8,990 | Normadene M. | Philadelphia, PA | Jul 13, 2021 | |||
8,989 | Silke A. | Chemnitz | Germany | Jul 13, 2021 | ||
8,988 | Ken H. | PHILADELPHIA, Pennsylvania | All Volunteer- Polemics Journal of the Workingclass Struggle broadcasts at- PhillyCAM.org/watch Roku Apple TV Verizon 29/30 | Jul 13, 2021 | ||
8,987 | tania e. | sarliac | Jun 23, 2021 | |||
<< < > >> |