Lettre Ouverte au Gouvernement des États-Unis et les Nations Unies
M. Donald J. Trump
Le président des États-Unis
M. António Guterres
Secrétaire général des Nations Unies
La diffusion mondiale de COVID-19 a révélé la pratique illégale et immorale qui consiste à imposer des mesures coercitives unilatérales (sanctions économiques) par le gouvernement des États-Unis contre plus de trente nations. Le gouvernement des États-Unis utilise maintenant la distraction publique causée par la pandémie pour intensifier ses actions militaires contre les nations ciblées.
La guerre économique contre ces nations avait déjà entraîné des souffrances inimaginables pour les populations des pays ciblés avant même la pandémie COVID-19.
Avec la dévastation de la pandémie mondiale, les pays ciblés – en particulier le Venezuela, Cuba, l’Iran, la Syrie et le Zimbabwe – éprouvent des difficultés prohibitives à protéger et à sauver la vie de leurs citoyens face à l’urgence mondiale actuelle. Ces sanctions constituent des crimes contre l’humanité.
En tant que citoyen du monde concerné, j’appelle le gouvernement des États-Unis à
1. Mettre immédiatement fin à ses sanctions économiques contre tous les pays visés.
2. Débloquer les avoirs financiers et les comptes bancaires des pays ciblés afin qu’ils puissent acheter et recevoir la nourriture, les médicaments et les équipements et fournitures médicales nécessaires pour lutter contre la pandémie.
3. Cesser toutes les menaces et actions militaires contre les pays ciblés, y compris le retrait des navires de guerre de la marine américaine envoyés au Venezuela sous le faux prétexte de la “guerre contre la drogue”.
4. Abandonner l’accusation infondée de “trafic de drogue” contre le président Nicolás Maduro et d’autres fonctionnaires du gouvernement de Venezuela.
5. Respecter l’appel lancé par le Secrétaire Général des Nations Unies, António Guterres, en faveur d’un cessez-le-feu mondial.
Je demande au Secrétaire général des Nations Unies et aux principaux organes des Nations Unies d’invoquer les articles de la Charte des Nations Unies pour exiger du gouvernement des États-Unis le respect du droit international.
J’appelle également le Conseil de Sécurité des Nations Unies à enlever toutes les sanctions imposées par l’ONU à l’encontre de ces pays.
9,066 | Austin W. | West Seneca, NY | ?? | American Party of Labor | Aug 17, 2024 | |
9,065 | pilar anita q. | roma, Agrigento | ?? | Teatroinatura | Feb 16, 2024 | |
9,064 | Charles K. | Royal Oak, MI | ?? | 3090067005 | Feb 13, 2024 | |
9,063 | Michele A. | Farmington HIlls, MI | ?? | United States Peace Council | Feb 06, 2024 | |
9,062 | Karen H. | Detroit, MI | ?? | Greenacres-Woodward Civic Assoc. | Jan 31, 2024 | |
9,061 | amaia g. | la rioja, la | ?? | Jan 30, 2024 | ||
9,060 | Wayne C. | ?? | Feedom freedom growers | Jan 29, 2024 | ||
9,059 | Macy J. | Sequim, WA | ?? | Jan 05, 2024 | ||
9,058 | Arthur H. | ?? | Nov 12, 2023 | |||
9,057 | Roberto R. | Albuquerque, NM | ?? | Sep 25, 2023 | ||
9,056 | Mwezi O. | San Diego, CA | ?? | African People's Socialist Party / Hands Off Uhuru! Hands Off Africa! | Aug 17, 2023 | |
9,055 | wyatt b. | toronto, ontario | Canada | Aug 13, 2023 | ||
9,054 | Daniel K. | Saco, ME | ?? | Jul 04, 2023 | ||
9,053 | Everett D. | Alton, Il | ?? | Dope2Hope street ministry | May 12, 2023 | |
9,052 | Michael F. | PETAL, MS | ?? | University of Southern Mississippi Schoo | Mar 21, 2023 | |
9,051 | Joe D. | Salem, OH | ?? | Mar 11, 2023 | ||
9,050 | Karen B. | Muskegon, Michigan | ?? | USA | Feb 04, 2023 | |
9,049 | Marín T. | Anaheim, CA | ?? | Jan 31, 2023 | ||
9,048 | Kathleen T. | Rockingham, VA | ?? | Experiential Peace Organizing Committee www.epaxoc.org | Jan 27, 2023 | |
9,047 | Alex D. | San Jose, California | ?? | American Student Union | Jan 26, 2023 | |
9,046 | Michael M. | Lindstrom, MN | ?? | retiree | Jan 26, 2023 | |
9,045 | Jeff B. | Titusville, FL | ?? | Jan 26, 2023 | ||
9,044 | Sharon R. | Oakland, CA | ?? | Niebyl Proctor Marxist Library | Jan 13, 2023 | |
9,043 | Christopher M. | Augusta, ME | ?? | Nov 22, 2022 | ||
9,042 | John C. | Harpers Ferry, WV | ?? | Mr. | Oct 20, 2022 | |
9,041 | Shirin T. | Göteborg, Select a state | ?? | Oct 12, 2022 | ||
9,040 | Cliff S. | Troy, Mt. | ?? | Oct 08, 2022 | ||
9,039 | stefan s. | do not live in a city, hampshire | United Kingdom | Oct 08, 2022 | ||
9,038 | Ursula M. | Merxheim, Deutschland | ?? | Oct 06, 2022 | ||
9,037 | elizabeth l. | st anthony, newfoundland | ?? | canada peace | Oct 04, 2022 | |
9,036 | Durriya F. | Brigantine | ?? | Sep 27, 2022 | ||
9,035 | Peggy M. | Davis, CA | ?? | Sep 22, 2022 | ||
9,034 | Maria S C. | Cola, SC | ?? | Sep 22, 2022 | ||
9,033 | Peter R. | Paterson, New Jersey | ?? | Sep 21, 2022 | ||
9,032 | Jane J. | Gresham, OR | ?? | Sep 17, 2022 | ||
<< < > >> |