Offener Brief an die Regierung der Vereinigten Staaten und die Vereinten Nationen
Herr Donald J. Trump
Präsident der Vereinigten Staaten
Herr António Guterres
Generalsekretär der Vereinten Nationen
Die globale Ausbreitung von COVID-19 hat die illegale und unmoralische Praxis der einseitigen und zwingenden Maßnahmen (wirtschaftliche Sanktionen) durch die Regierung der Vereinigten Staaten gegen mehr als dreißig Nationen aufgedeckt. Die Regierung der Vereinigten Staaten nutzt nun die durch die Pandemie verursachte öffentliche Ablenkung, um ihre militärischen Aktionen gegen die Zielnationen zu verstärken.
Der ökonomische Krieg gegen diese Nationen hat bereits vor dem Ausbruch der COVID-19 Pandemie unvorstellbares Leid über die Bewohner der Zielnationen gebracht.
Mit der Zerstörung durch die globale Pandemie, wird es für die Zielnationen – insbesondere Venezuela, Kuba, Iran, Syrien und Zimbabwe – angesichts der fortlaufenden globalen Notlage ungeheuer schwierig, die Leben ihrer Bürger zu schützen und zu retten. Diese Sanktionen stellen ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar.
Als ein besorgter Weltbürger, rufe ich die Vereinigten Staaten dazu auf,
1. Die wirtschaftlichen Sanktionen gegen alle Zielnationen sofort zu beenden.
2. Das Finanzvermögen und die Bankkonten der Zielnationen freizugeben, damit diese die notwendigen Lebensmittel, Medikamente, medizinische Geräte und Versorgungsgüter, die zur Bekämpfung der Pandemie notwendig sind, kaufen und erhalten können.
3. Alle militärischen Bedrohungen und Aktionen gegen die Zielländer zu beenden, einschließlich der Entfernung der Kriegsschiffe der US-Marine, die unter der falschen Vorgabe “Krieg den Drogen” nach Venezuela entsandt wurden.
4. Den grundlosen Vorwurf des “Drogenhandels” gegen Präsident Nicolás Maduro und andere Offizielle der Regierung von Venezuela aufzugeben.
5. Den Aufruf des Generalsekretärs der Vereinten Nationen, António Guterres, für einen globalen Waffenstillstand zu respektieren.
Ich rufe den Generalsekretär der Vereinten Nationen und die führenden Gremien der Vereinten Nationen auf, die Richtlinien der UN Charta aufzurufen und den Respekt für internationales Recht von der Regierung der Vereinigten Staaten zu fordern.
Auch rufe ich den UN-Sicherheitsrat auf, alle von den Vereinten Nationen auferlegten Sanktionen gegen diese Länder ebenfalls aufzuheben.
9,068 | arnold n. | Achterveld | ?? | --- | Oct 08, 2024 | |
9,067 | Siegfried A. | Nuthetal, Deutschland | ?? | Oct 07, 2024 | ||
9,066 | Austin W. | West Seneca, NY | ?? | American Party of Labor | Aug 17, 2024 | |
9,065 | pilar anita q. | roma, Agrigento | ?? | Teatroinatura | Feb 16, 2024 | |
9,064 | Charles K. | Royal Oak, MI | ?? | 3090067005 | Feb 13, 2024 | |
9,063 | Michele A. | Farmington HIlls, MI | ?? | United States Peace Council | Feb 06, 2024 | |
9,062 | Karen H. | Detroit, MI | ?? | Greenacres-Woodward Civic Assoc. | Jan 31, 2024 | |
9,061 | amaia g. | la rioja, la | ?? | Jan 30, 2024 | ||
9,060 | Wayne C. | ?? | Feedom freedom growers | Jan 29, 2024 | ||
9,059 | Macy J. | Sequim, WA | ?? | Jan 05, 2024 | ||
9,058 | Arthur H. | ?? | Nov 12, 2023 | |||
9,057 | Roberto R. | Albuquerque, NM | ?? | Sep 25, 2023 | ||
9,056 | Mwezi O. | San Diego, CA | ?? | African People's Socialist Party / Hands Off Uhuru! Hands Off Africa! | Aug 17, 2023 | |
9,055 | wyatt b. | toronto, ontario | Canada | Aug 13, 2023 | ||
9,054 | Daniel K. | Saco, ME | ?? | Jul 04, 2023 | ||
9,053 | Everett D. | Alton, Il | ?? | Dope2Hope street ministry | May 12, 2023 | |
9,052 | Michael F. | PETAL, MS | ?? | University of Southern Mississippi Schoo | Mar 21, 2023 | |
9,051 | Joe D. | Salem, OH | ?? | Mar 11, 2023 | ||
9,050 | Karen B. | Muskegon, Michigan | ?? | USA | Feb 04, 2023 | |
9,049 | Marín T. | Anaheim, CA | ?? | Jan 31, 2023 | ||
9,048 | Kathleen T. | Rockingham, VA | ?? | Experiential Peace Organizing Committee www.epaxoc.org | Jan 27, 2023 | |
9,047 | Alex D. | San Jose, California | ?? | American Student Union | Jan 26, 2023 | |
9,046 | Michael M. | Lindstrom, MN | ?? | retiree | Jan 26, 2023 | |
9,045 | Jeff B. | Titusville, FL | ?? | Jan 26, 2023 | ||
9,044 | Sharon R. | Oakland, CA | ?? | Niebyl Proctor Marxist Library | Jan 13, 2023 | |
9,043 | Christopher M. | Augusta, ME | ?? | Nov 22, 2022 | ||
9,042 | John C. | Harpers Ferry, WV | ?? | Mr. | Oct 20, 2022 | |
9,041 | Shirin T. | Göteborg, Select a state | ?? | Oct 12, 2022 | ||
9,040 | Cliff S. | Troy, Mt. | ?? | Oct 08, 2022 | ||
9,039 | stefan s. | do not live in a city, hampshire | United Kingdom | Oct 08, 2022 | ||
9,038 | Ursula M. | Merxheim, Deutschland | ?? | Oct 06, 2022 | ||
9,037 | elizabeth l. | st anthony, newfoundland | ?? | canada peace | Oct 04, 2022 | |
9,036 | Durriya F. | Brigantine | ?? | Sep 27, 2022 | ||
9,035 | Peggy M. | Davis, CA | ?? | Sep 22, 2022 | ||
9,034 | Maria S C. | Cola, SC | ?? | Sep 22, 2022 | ||
<< < > >> |
1 Comment
Comments are closed.