Carta Aberta ao Governo dos Estados Unidos e à Organização das Nações Unidas
O Sr. Donald J. Trump
Presidente dos Estados Unidos
O Sr. António Guterres
Secretário geral das Nações Unidas
O surto global da COVID-19 expôs a prática ilegal e imoral de imposição de medidas coercivas unilaterais (sanções econômicas) pelo governo dos Estados Unidos contra mais de trinta nações. O governo dos Estados Unidos está agora usando a distração do público causada pela pandemia para intensificar suas ações militares contra as nações que tem como alvo.
A Guerra econômica contra essas nações já tem resultado no sofrimento inimaginável do povo nas nações alvo, mesmo antes da pandemia de COVID-19.
Com a devastação trazida pela pandemia global, os países alvo — especialmente a Venezuela, Cuba, Irã, Síria e Zimbábue — enfrentam dificuldades limitantes da sua capacidade de proteger e salvar as vidas de seus cidadãos diante da corrente emergência global. Essas sanções constituem crimes contra a humanidade.
Como consciente cidadão do mundo, insto o governo dos Estados Unidos a:
1. Eliminar suas sanções econômicas contra todos os países alvo imediatamente.
2. Descongelar os ativos financeiros e contas bancárias dos países alvo para que estes possam comprar e receber a alimentação, os remédios, o equipamento e os suprimentos médicos necessários para combater a pandemia.
3. Encerrar todas as ameaças e ações militares contra os países alvo, inclusive retirando os navios de guerra da Marinha estadunidense enviados à Venezuela sob o falso pretexto da “Guerra contra as Drogas”.
4. Retirar a acusação sem fundamento de “Tráfico de Drogas” apresentada contra o Presidente Nicolás Maduro e outras autoridades do governo da Venezuela.
5. Atender ao apelo feito pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, por um cessar-fogo global.
Insto o Secretário-Geral das Nações Unidas e os órgãos de liderança da ONU a invocar os artigos da Carta das Nações Unidas para exigir respeito pelo direito internacional por parte do governo dos Estados Unidos.
Também apelo ao Conselho de Segurança da ONU para que igualmente levante todas as sanções impostas pela ONU contra aqueles países.
9,068 | arnold n. | Achterveld | ?? | --- | Oct 08, 2024 | |
9,067 | Siegfried A. | Nuthetal, Deutschland | ?? | Oct 07, 2024 | ||
9,066 | Austin W. | West Seneca, NY | ?? | American Party of Labor | Aug 17, 2024 | |
9,065 | pilar anita q. | roma, Agrigento | ?? | Teatroinatura | Feb 16, 2024 | |
9,064 | Charles K. | Royal Oak, MI | ?? | 3090067005 | Feb 13, 2024 | |
9,063 | Michele A. | Farmington HIlls, MI | ?? | United States Peace Council | Feb 06, 2024 | |
9,062 | Karen H. | Detroit, MI | ?? | Greenacres-Woodward Civic Assoc. | Jan 31, 2024 | |
9,061 | amaia g. | la rioja, la | ?? | Jan 30, 2024 | ||
9,060 | Wayne C. | ?? | Feedom freedom growers | Jan 29, 2024 | ||
9,059 | Macy J. | Sequim, WA | ?? | Jan 05, 2024 | ||
9,058 | Arthur H. | ?? | Nov 12, 2023 | |||
9,057 | Roberto R. | Albuquerque, NM | ?? | Sep 25, 2023 | ||
9,056 | Mwezi O. | San Diego, CA | ?? | African People's Socialist Party / Hands Off Uhuru! Hands Off Africa! | Aug 17, 2023 | |
9,055 | wyatt b. | toronto, ontario | Canada | Aug 13, 2023 | ||
9,054 | Daniel K. | Saco, ME | ?? | Jul 04, 2023 | ||
9,053 | Everett D. | Alton, Il | ?? | Dope2Hope street ministry | May 12, 2023 | |
9,052 | Michael F. | PETAL, MS | ?? | University of Southern Mississippi Schoo | Mar 21, 2023 | |
9,051 | Joe D. | Salem, OH | ?? | Mar 11, 2023 | ||
9,050 | Karen B. | Muskegon, Michigan | ?? | USA | Feb 04, 2023 | |
9,049 | Marín T. | Anaheim, CA | ?? | Jan 31, 2023 | ||
9,048 | Kathleen T. | Rockingham, VA | ?? | Experiential Peace Organizing Committee www.epaxoc.org | Jan 27, 2023 | |
9,047 | Alex D. | San Jose, California | ?? | American Student Union | Jan 26, 2023 | |
9,046 | Michael M. | Lindstrom, MN | ?? | retiree | Jan 26, 2023 | |
9,045 | Jeff B. | Titusville, FL | ?? | Jan 26, 2023 | ||
9,044 | Sharon R. | Oakland, CA | ?? | Niebyl Proctor Marxist Library | Jan 13, 2023 | |
9,043 | Christopher M. | Augusta, ME | ?? | Nov 22, 2022 | ||
9,042 | John C. | Harpers Ferry, WV | ?? | Mr. | Oct 20, 2022 | |
9,041 | Shirin T. | Göteborg, Select a state | ?? | Oct 12, 2022 | ||
9,040 | Cliff S. | Troy, Mt. | ?? | Oct 08, 2022 | ||
9,039 | stefan s. | do not live in a city, hampshire | United Kingdom | Oct 08, 2022 | ||
9,038 | Ursula M. | Merxheim, Deutschland | ?? | Oct 06, 2022 | ||
9,037 | elizabeth l. | st anthony, newfoundland | ?? | canada peace | Oct 04, 2022 | |
9,036 | Durriya F. | Brigantine | ?? | Sep 27, 2022 | ||
9,035 | Peggy M. | Davis, CA | ?? | Sep 22, 2022 | ||
9,034 | Maria S C. | Cola, SC | ?? | Sep 22, 2022 | ||
<< < > >> |