رسالة مفتوحة إلى حكومة الولايات المتحدة والأمم المتحدة
السيد دونالد جيه ترامب
رئيس الولايات المتحدة
السيد أنطونيو غوتيريس
أمين عام الأمم المتحدة
كشف الانتشار العالمي لـ COVID-19 عن الممارسة غير القانونية وغير الأخلاقية المتمثلة في فرض تدابير قسرية انفرادية (عقوبات اقتصادية) من قبل حكومة الولايات المتحدة ضد أكثر من ثلاثين دولة. إن حكومة الولايات المتحدة تستغل الآن الانشغال العام الناجم عن الوباء لتكثيف أعمالها العسكرية ضد الدول المستهدفة.
لقد أسفرت الحرب الاقتصادية ضد تلك الدول بالفعل عن معاناة لا يمكن تصورها لشعوب الدول المستهدفة حتى قبل جائحة COVID-19.
في ظل الأثر المدمر للوباء العالمي، تجد البلدان المستهدفة – خاصةً فنزويلا وكوبا وإيران وسوريا وزيمبابوي – صعوبةً بالغة في حماية حياة مواطنيهم وإنقاذهم في مواجهة حالة الطوارئ العالمية المستمرة. إن هذه العقوبات تمثل جرائم ضد الإنسانية.
بصفتي مواطناً مهتماً في العالم، أدعو حكومة الولايات المتحدة إلى:
۱. إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على جميع الدول المستهدفة فوراً.
۲. إلغاء تجميد الأصول المالية والحسابات المصرفية للدول المستهدفة بحيث تتمكن من شراء وتلقي الغذاء والدواء والمعدات الطبية والإمدادات اللازمة لمكافحة الوباء.
۳. وقف جميع التهديدات والأعمال العسكرية ضد الدول المستهدفة، بما في ذلك إبعاد السفن الحربية الأمريكية المرسلة إلى فنزويلا تحت ذريعة كاذبة هي ذريعة “الحرب على المخدرات”.
۴. إسقاط تهمة “الاتجار بالمخدرات” التي لا أساس لها والموجهة ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومسؤولين آخرين في حكومة فنزويلا.
۵. احترام الدعوة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من أجل وقف عالمي لإطلاق النار.
أدعو الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات القيادية للأمم المتحدة لاستحضار مواد ميثاق الأمم المتحدة للمطالبة باحترام القانون الدولي من قبل حكومة الولايات المتحدة.
كما أدعو مجلس الأمن الدولي إلى رفع جميع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة أيضاً على هذه الدول.
9,068 | arnold n. | Achterveld | ?? | --- | Oct 08, 2024 | |
9,067 | Siegfried A. | Nuthetal, Deutschland | ?? | Oct 07, 2024 | ||
9,066 | Austin W. | West Seneca, NY | ?? | American Party of Labor | Aug 17, 2024 | |
9,065 | pilar anita q. | roma, Agrigento | ?? | Teatroinatura | Feb 16, 2024 | |
9,064 | Charles K. | Royal Oak, MI | ?? | 3090067005 | Feb 13, 2024 | |
9,063 | Michele A. | Farmington HIlls, MI | ?? | United States Peace Council | Feb 06, 2024 | |
9,062 | Karen H. | Detroit, MI | ?? | Greenacres-Woodward Civic Assoc. | Jan 31, 2024 | |
9,061 | amaia g. | la rioja, la | ?? | Jan 30, 2024 | ||
9,060 | Wayne C. | ?? | Feedom freedom growers | Jan 29, 2024 | ||
9,059 | Macy J. | Sequim, WA | ?? | Jan 05, 2024 | ||
9,058 | Arthur H. | ?? | Nov 12, 2023 | |||
9,057 | Roberto R. | Albuquerque, NM | ?? | Sep 25, 2023 | ||
9,056 | Mwezi O. | San Diego, CA | ?? | African People's Socialist Party / Hands Off Uhuru! Hands Off Africa! | Aug 17, 2023 | |
9,055 | wyatt b. | toronto, ontario | Canada | Aug 13, 2023 | ||
9,054 | Daniel K. | Saco, ME | ?? | Jul 04, 2023 | ||
9,053 | Everett D. | Alton, Il | ?? | Dope2Hope street ministry | May 12, 2023 | |
9,052 | Michael F. | PETAL, MS | ?? | University of Southern Mississippi Schoo | Mar 21, 2023 | |
9,051 | Joe D. | Salem, OH | ?? | Mar 11, 2023 | ||
9,050 | Karen B. | Muskegon, Michigan | ?? | USA | Feb 04, 2023 | |
9,049 | Marín T. | Anaheim, CA | ?? | Jan 31, 2023 | ||
9,048 | Kathleen T. | Rockingham, VA | ?? | Experiential Peace Organizing Committee www.epaxoc.org | Jan 27, 2023 | |
9,047 | Alex D. | San Jose, California | ?? | American Student Union | Jan 26, 2023 | |
9,046 | Michael M. | Lindstrom, MN | ?? | retiree | Jan 26, 2023 | |
9,045 | Jeff B. | Titusville, FL | ?? | Jan 26, 2023 | ||
9,044 | Sharon R. | Oakland, CA | ?? | Niebyl Proctor Marxist Library | Jan 13, 2023 | |
9,043 | Christopher M. | Augusta, ME | ?? | Nov 22, 2022 | ||
9,042 | John C. | Harpers Ferry, WV | ?? | Mr. | Oct 20, 2022 | |
9,041 | Shirin T. | Göteborg, Select a state | ?? | Oct 12, 2022 | ||
9,040 | Cliff S. | Troy, Mt. | ?? | Oct 08, 2022 | ||
9,039 | stefan s. | do not live in a city, hampshire | United Kingdom | Oct 08, 2022 | ||
9,038 | Ursula M. | Merxheim, Deutschland | ?? | Oct 06, 2022 | ||
9,037 | elizabeth l. | st anthony, newfoundland | ?? | canada peace | Oct 04, 2022 | |
9,036 | Durriya F. | Brigantine | ?? | Sep 27, 2022 | ||
9,035 | Peggy M. | Davis, CA | ?? | Sep 22, 2022 | ||
9,034 | Maria S C. | Cola, SC | ?? | Sep 22, 2022 | ||
<< < > >> |