![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رسالة مفتوحة إلى حكومة الولايات المتحدة والأمم المتحدة
السيد دونالد جيه ترامب
رئيس الولايات المتحدة
السيد أنطونيو غوتيريس
أمين عام الأمم المتحدة
كشف الانتشار العالمي لـ COVID-19 عن الممارسة غير القانونية وغير الأخلاقية المتمثلة في فرض تدابير قسرية انفرادية (عقوبات اقتصادية) من قبل حكومة الولايات المتحدة ضد أكثر من ثلاثين دولة. إن حكومة الولايات المتحدة تستغل الآن الانشغال العام الناجم عن الوباء لتكثيف أعمالها العسكرية ضد الدول المستهدفة.
لقد أسفرت الحرب الاقتصادية ضد تلك الدول بالفعل عن معاناة لا يمكن تصورها لشعوب الدول المستهدفة حتى قبل جائحة COVID-19.
في ظل الأثر المدمر للوباء العالمي، تجد البلدان المستهدفة – خاصةً فنزويلا وكوبا وإيران وسوريا وزيمبابوي – صعوبةً بالغة في حماية حياة مواطنيهم وإنقاذهم في مواجهة حالة الطوارئ العالمية المستمرة. إن هذه العقوبات تمثل جرائم ضد الإنسانية.
بصفتي مواطناً مهتماً في العالم، أدعو حكومة الولايات المتحدة إلى:
۱. إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على جميع الدول المستهدفة فوراً.
۲. إلغاء تجميد الأصول المالية والحسابات المصرفية للدول المستهدفة بحيث تتمكن من شراء وتلقي الغذاء والدواء والمعدات الطبية والإمدادات اللازمة لمكافحة الوباء.
۳. وقف جميع التهديدات والأعمال العسكرية ضد الدول المستهدفة، بما في ذلك إبعاد السفن الحربية الأمريكية المرسلة إلى فنزويلا تحت ذريعة كاذبة هي ذريعة “الحرب على المخدرات”.
۴. إسقاط تهمة “الاتجار بالمخدرات” التي لا أساس لها والموجهة ضد الرئيس نيكولاس مادورو ومسؤولين آخرين في حكومة فنزويلا.
۵. احترام الدعوة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، من أجل وقف عالمي لإطلاق النار.
أدعو الأمين العام للأمم المتحدة والهيئات القيادية للأمم المتحدة لاستحضار مواد ميثاق الأمم المتحدة للمطالبة باحترام القانون الدولي من قبل حكومة الولايات المتحدة.
كما أدعو مجلس الأمن الدولي إلى رفع جميع العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة أيضاً على هذه الدول.
8,955 | Val S. | San Diego, CA | Jan 14, 2021 | |||
8,954 | Rachele C. | Grosse Ile, MI | Jan 13, 2021 | |||
8,953 | Michael W. | Lusby, Maryland | Jan 08, 2021 | |||
8,952 | Tabytha D. | Riverside, California | Jan 08, 2021 | |||
8,951 | Elina B. | Stuttgart, Baden Württemberg | Jan 07, 2021 | |||
8,950 | P A. | London, P | Jan 07, 2021 | |||
8,949 | Prakshitha P. | thiruvananthapuram, kerala | none | Jan 07, 2021 | ||
8,948 | milagros p. | chajari, entre rios | Jan 07, 2021 | |||
8,947 | erebus . | istanbul, gop | Jan 07, 2021 | |||
8,946 | Sara S. | Ankara, Turkey | Jan 07, 2021 | |||
8,945 | kartika h. | depok, west java | - | Jan 06, 2021 | ||
8,944 | t e. | Montreal, Quebec | Jan 06, 2021 | |||
8,943 | Neisha F. | Dunedin, Otago | Jan 06, 2021 | |||
8,942 | amaranthine n. | Kotabaru, South park | Jan 06, 2021 | |||
8,941 | Yi Ting B. | Singapore, Singapore | N/A | Jan 06, 2021 | ||
8,940 | Jessica L. | WILLOW GROVE, PA | Jan 06, 2021 | |||
8,939 | kareem a. | laval, quebec | Jan 06, 2021 | |||
8,938 | Marisa B. | Greensboro, North Carolina | Jan 06, 2021 | |||
8,937 | Gianna M. | Edison, Edison | Jan 06, 2021 | |||
8,936 | courtney m. | hollywood, california | hcp | Jan 06, 2021 | ||
8,935 | samael a. | fayetteville, NC | Jan 06, 2021 | |||
8,934 | A C. | Rogers, AR | Jan 06, 2021 | |||
8,933 | adrian h. | Prairieville, LA | Jan 06, 2021 | |||
8,932 | adrian h. | Prairieville, LA | Jan 06, 2021 | |||
8,931 | Bea A. | Parañaque, Manila | Jan 06, 2021 | |||
8,930 | Victoria G. | Somis, California | Jan 06, 2021 | |||
8,929 | Anastasia D. | Biassono, MB | Jan 06, 2021 | |||
8,928 | William B. | Norwell, Massachusetts | Jan 06, 2021 | |||
8,927 | nova z. | doha , doha | Jan 06, 2021 | |||
8,926 | Joseph M. | Ramsey , New Jersey | Jan 06, 2021 | |||
8,925 | ell b. | shoshone, ID | Jan 06, 2021 | |||
8,924 | Dallas B. | Austell , Georgia | Jan 06, 2021 | |||
8,923 | Zara N. | Carmel, Indiana | Jan 06, 2021 | |||
8,922 | Michelle L. | Oklahoma City, Oklahoma | Jan 06, 2021 | |||
8,921 | Giada V. | Cuneo, Cuneo | Jan 06, 2021 | |||
<< < > >> |